Buscar arquivos

Código Título Cidade Edição Data
10632538 Anexo_2___Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida___DCL1206936808070563292-new.pdf Encanto EDIÇÃO 1828 28/01/2024 pdf
71882267 Anexo_3___Demonstrativo_das_Garantias_e_Contragarantias_de_Valores7893236916343006081-new.pdf Encanto EDIÇÃO 1828 28/01/2024 pdf
70513133 Anexo_4___Demonstrativo_das_Operacoes_de_Credito1016090336870142637-new.pdf Encanto EDIÇÃO 1828 28/01/2024 pdf
12753436 Anexo_5___Demonstrativo_da_Disponibilidade_de_Caixa_e_Restos_a_Pagar6802833436288895666-new.pdf Encanto EDIÇÃO 1828 28/01/2024 pdf
33864870 Anexo_6___Demonstrativo_Simplificado_do_RGF4712322185692467284-new.pdf Encanto EDIÇÃO 1828 28/01/2024 pdf
05616226 RCL 2 SEMESTRE 2023.pdf Areia Branca EDIÇÃO 1828 27/01/2024 pdf
55211730 03- RGF 3 QDM 2023.pdf Porto do Mangue EDIÇÃO 1828 27/01/2024 pdf
54546558 Demonstrativo de Despesa com Caixa e Resto a Pagar -3º Quadrimestre 2023.pdf Ipanguaçu EDIÇÃO 1828 27/01/2024 pdf
40262653 Demonstrativo Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre 2023.pdf Ipanguaçu EDIÇÃO 1828 27/01/2024 pdf
28372742 Demonstrativo Simplificado de Relatorio de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2023.pdf Ipanguaçu EDIÇÃO 1828 27/01/2024 pdf
55466582 RGF - ANEXO 1 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA 'A') - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.pdf Olho-D'Água do Borges EDIÇÃO 1828 27/01/2024 pdf
16278414 RGF - ANEXO 2 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRI.pdf Olho-D'Água do Borges EDIÇÃO 1828 27/01/2024 pdf