Buscar arquivos

Código Título Cidade Edição Data
86178563 RGF - 2º QUAD 2022 - DEMONST. SIMPLIFICADO DO RGF - CM TIBAU DO SUL.pdf Tibau do Sul Edição 1498 29/09/2022 pdf
16614702 Demosntrativo da Despesa RGF 2 Quadrimestre CMG.pdf Guamaré Edição 1498 29/09/2022 pdf
26134765 Demonstrativo Simplificado RGF 2 Quadrimestre CMG.pdf Guamaré Edição 1498 29/09/2022 pdf
45620878 Demonstrativo da Despesa RGF 2 Quadrimestre CMJ.pdf Japi Edição 1498 29/09/2022 pdf
24781608 Demonstrativo Simplificado RGF 2 Quadrimestre CMJ.pdf Japi Edição 1498 29/09/2022 pdf
18002442 Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal___Detalhado6366141325862992051-new.pdf Itaú Edição 1498 29/09/2022 pdf
48640541 Anexo_2___Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida___DCL2902014772189375991-new.pdf Itaú Edição 1498 29/09/2022 pdf
33238107 Anexo_3___Demonstrativo_das_Garantias_e_Contragarantias_de_Valores7082145634700008897-new.pdf Itaú Edição 1498 29/09/2022 pdf
71108387 Anexo_4___Demonstrativo_das_Operacoes_de_Credito5419608992141918265-new.pdf Itaú Edição 1498 29/09/2022 pdf
11740267 Anexo_6___Demonstrativo_Simplificado_do_RGF4153068806746054027-new.pdf Itaú Edição 1498 29/09/2022 pdf
88500217 RGF 2° QUADRIMESTRE 2022.pdf São Vicente Edição 1498 29/09/2022 pdf
75368364 Relatorio Simplificado.12.pdf Paraú Edição 1498 29/09/2022 pdf